基计划招生将于3-4月开始。
但是目前还有很多考生家长,对于强基计划、综合评价等特殊招生政策不了解,那很可能会错过很多“低分上名校”的机会。
途径 | 强基计划 | 综合评价 | 异同 |
实施院校 | 清华39所原985院校 | 多为创新型高校、省属/点高校 | 有重合,但强基院校层次更高综评院校更多、更广 |
招生对象 | 综合素质优和学业成绩优秀;基础学课拔尖(五大竞赛奖项) | 品学兼优、综合素质优秀、全面发展的学生 | 基本相似;综合成绩+学科成绩 |
招生范围 | 全国 | 部分高校全国招生、部分针对某些省市招生 | 强基计划更注重基础学科,综评则无专业限制 |
招生专业 | 重点在数理化信、历史哲学等基础学科同时兼备航空航天类等相关专业 | 未限定,多数为本校优势专业 | 相同点都是本省进行竞争 |
招生计划 | 分省制定招生名额 | 各校制定招生计划 | / |
报考数量 | 限报1所 | 无数量限定 | 强基3月底4月 综评发布时间发散,分省集中分布 |
简章发布时间 | 3月底-4月中旬 | 2月下旬-5月(部分院校) | / |
报名时间 | 4月份 | 3-5月份 | / |
入围名单 | 6月26日前 | 5月底 | / |
入围依据 | 高考成绩;五大学科竞赛金牌银牌少数学校可突破入围 | 报名材料 | / |
校测时间 | 7月4日前 | 高考后6月份 | / |
校测模式 | 笔试、面试、体测等 | 笔试、面试、体测等 | / |
录取名单 | 7月5日前 | 集中在高考出分后 | / |
录取方式 | 高考成绩(占比不低于85%)+高校考核结果(15%)+综合素质评价等按比例合成 | 高考成绩(不低于50%)、校考成绩、学业水平测试成绩按比例折算为按综合成绩,择优录取 | 相似,高考所占比例不同;校考是决胜关键 |
录取批次 | 提前批录取开始之前 | 各省不一,大致在提前批之前或提前批 | 一般强基先录然后是综合评价再录取 |
强基有特殊培养方案综合评价大多无相关 | 强基有特殊培养方案综合评价大多无相关 | 强基有特殊培养方案综合评价大多无相关 | 强基有特殊培养方案综合评价大多无相关 |
强基计划:
聚焦高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域。招生专业既包含基础学科又包含高精尖领域的交叉学科。
综合评价:
未限定专业,大多是各学校比较好的专业,甚至是王牌专业,也不乏一些普通专业。
强基计划:
更加注重基础学科拔尖的学生,这也是受强基计划招生专业的影响。
综合评价:
综评招生中一些中外合作的院校会对考生的英语成绩有要求,具体可查看当年各院校的招生简章。
强基计划:
综合评价:
强基计划:
综合评价:
强基和综评可以同时报考,建议符合条件的考生两者兼报。
针对不同考生有如下报考策略:
针对顶级学霸:
对手学习成绩非常优异的考生,且对强基计划招生专业有兴趣的考生,建议综评 强基兼报,多一条升学途径进入名校的几率更高。
针对中高层次考生:
对手成绩中上等的考生,建议关注同层次或更高层次的强基院校,综评可关注针对本省招生的985、211大学及南科大、上科大、北外等。
针对普通学生:
平时成绩在560分以上的考生,也可以尝试报考分数相对低一些的强基计划院校,如西北农林科技大学、兰州大学、西北工业大学等。